Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | İşlem Ücreti | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|
15.05.2026 16:55:55 | 7 | 0,052519 | 11,667255 | ||
15.05.2026 16:55:49 | 4 | 0,027644 | 11,667255 | ||
15.05.2026 16:55:44 | 2 | 0,031202 | 11,667255 | ||
15.05.2026 16:55:38 | 4 | 0,018662 | 11,667254 | ||
15.05.2026 16:55:32 | 4 | 0,011978 | 11,667254 | ||
15.05.2026 16:55:26 | 4 | 0,01392 | 11,667254 | ||
15.05.2026 16:55:20 | 5 | 0,047898 | 11,667254 | ||
15.05.2026 16:55:14 | 3 | 0,011723 | 11,667253 | ||
15.05.2026 16:55:08 | 4 | 0,017608 | 11,667253 | ||
15.05.2026 16:55:02 | 4 | 0,014173 | 11,667253 | ||
15.05.2026 16:54:57 | 6 | 0,0584 | 11,667253 | ||
15.05.2026 16:54:51 | 3 | 0,011716 | 11,667252 | ||
15.05.2026 16:54:47 | 3 | 0,010148 | 11,667252 | ||
15.05.2026 16:54:41 | 3 | 0,016679 | 11,667252 | ||
15.05.2026 16:54:35 | 4 | 0,015382 | 11,667251 | ||
15.05.2026 16:54:30 | 3 | 0,052126 | 11,667251 | ||
15.05.2026 16:54:24 | 4 | 0,028451 | 11,667251 | ||
15.05.2026 16:54:18 | 4 | 0,049806 | 11,667251 | ||
15.05.2026 16:54:12 | 3 | 0,026151 | 11,66725 | ||
15.05.2026 16:54:06 | 5 | 0,016304 | 11,66725 |













