İşlemler
| İşlem Hash’i | İşlem Türü | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.06.2026 08:25:19 | Gönder | 0 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
01.06.2026 08:25:13 | Temsilci | 0,009485 ATOM | |||||
01.06.2026 08:25:13 | Gönder | 0 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
01.06.2026 08:25:07 | Gönder | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
01.06.2026 08:25:07 | Gönder | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
01.06.2026 08:25:07 | Gönder | 1,996645 ATOM | 0,003 ATOM | ||||
01.06.2026 08:25:07 | Gönder | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
01.06.2026 08:25:07 | Gönder | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
01.06.2026 08:25:07 | Gönder | 0 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
01.06.2026 08:25:07 | Gönder | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
01.06.2026 08:25:07 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
01.06.2026 08:25:07 | Gönder | 0 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
01.06.2026 08:25:07 | Gönder | 0 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
01.06.2026 08:25:07 | Gönder | 0 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
01.06.2026 08:25:01 | Gönder | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
01.06.2026 08:25:01 | Gönder | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
01.06.2026 08:25:01 | Gönder | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
01.06.2026 08:25:01 | Temsilci | 0,021768 ATOM | |||||
01.06.2026 08:25:01 | Gönder | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
01.06.2026 08:25:01 | Gönder | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM |
