Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02.06.2026 18:55:58 | 2 | 2 | 3,50059424 | 0,00000376 | ||
03.06.2026 01:07:42 | 1 | 2 | 3,48991638 | 0,00000226 | ||
02.06.2026 14:13:00 | 3 | 2 | 3,48806713 | 0,00001122 | ||
03.06.2026 02:59:47 | 1 | 2 | 3,47166027 | 0,00000227 | ||
02.06.2026 15:57:26 | 1 | 1 | 3,4629 | 0,00000382 | ||
02.06.2026 15:57:26 | 1 | 2 | 3,46289618 | 0,0000045 | ||
02.06.2026 21:34:33 | 1 | 2 | 3,4618323 | 0,00000226 | ||
02.06.2026 22:09:11 | 1 | 2 | 3,45318803 | 0,00000225 | ||
02.06.2026 15:39:20 | 1 | 2 | 3,45144676 | 0,00000227 | ||
02.06.2026 23:43:46 | 1 | 2 | 3,44758027 | 0,00000227 | ||
03.06.2026 04:27:27 | 1 | 3 | 3,44757061 | 0,00000261 | ||
02.06.2026 16:05:22 | 2 | 2 | 3,44173319 | 0,00000376 | ||
03.06.2026 05:07:02 | 1 | 2 | 3,435647 | 0,00001 | ||
03.06.2026 02:38:42 | 1 | 2 | 3,43424814 | 0,00000227 | ||
02.06.2026 21:45:44 | 1 | 2 | 3,43275394 | 0,00000226 | ||
03.06.2026 05:49:54 | 1 | 2 | 3,43163902 | 0,00000227 | ||
03.06.2026 07:02:59 | 1 | 1 | 3,43163675 | 0,0000192 | ||
03.06.2026 07:20:11 | 1 | 1 | 3,43161755 | 0,00001295 | ||
03.06.2026 04:53:08 | 1 | 2 | 3,41780526 | 0,00000226 | ||
02.06.2026 16:05:22 | 1 | 2 | 3,41542863 | 0,00000226 |
