Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETC transfer | 16.05.2026 00:01:27 | 0,01025194 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 15.05.2026 11:11:00 | 0,01025022 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 15.05.2026 20:41:10 | 0,0102497 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 15.05.2026 02:51:22 | 0,01024753 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 15.05.2026 19:51:01 | 0,01024675 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 15.05.2026 15:12:46 | 0,01024424 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 15.05.2026 15:50:51 | 0,01024338 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 15.05.2026 15:20:54 | 0,01024223 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 16.05.2026 00:20:58 | 0,0102407 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 16.05.2026 01:21:03 | 0,01023965 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 15.05.2026 14:11:13 | 0,01023495 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 15.05.2026 11:20:54 | 0,01023176 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 15.05.2026 23:11:12 | 0,01023157 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 15.05.2026 10:21:04 | 0,01023015 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 15.05.2026 22:01:02 | 0,01022806 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 15.05.2026 18:01:10 | 0,01022772 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 15.05.2026 15:01:11 | 0,01022324 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 15.05.2026 09:30:44 | 0,01022244 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 15.05.2026 14:31:30 | 0,01022218 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 15.05.2026 02:51:22 | 0,01021779 | 0,00021 |
