Engellenenler Listesi (Birleşme sonrası)
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026 03:05:35 | 292 | 184.372 | 23.600.420 %39,34 | 60.000.000 | 1,473771 | 0,01069 | ||
30.05.2026 03:05:23 | 337 | 150.020 | 32.428.267 %54,05 | 60.000.000 | 1,304776 | 0,009541 | ||
30.05.2026 03:05:11 | 416 | 117.092 | 21.483.018 %35,81 | 60.000.000 | 1,415192 | 0,007894 | ||
30.05.2026 03:04:59 | 428 | 143.153 | 34.681.914 %57,81 | 60.000.000 | 1,297131 | 0,009344 | ||
30.05.2026 03:04:47 | 681 | 226.752 | 46.790.010 %77,99 | 60.000.000 | 1,452853 | 0,023037 | ||
30.05.2026 03:04:35 | 211 | 98.501 | 14.329.607 %23,89 | 59.999.886 | 1,40249 | 0,005372 | ||
30.05.2026 03:04:23 | 178 | 94.258 | 14.296.753 %23,86 | 59.941.351 | 1,583924 | 0,006926 | ||
30.05.2026 03:04:11 | 459 | 415.970 | 59.988.246 %99,99 | 59.999.943 | 1,223676 | 0,014777 | ||
30.05.2026 03:03:59 | 840 | 189.662 | 26.446.388 %44,13 | 59.941.408 | 1,142189 | 0,003974 | ||
30.05.2026 03:03:47 | 138 | 127.764 | 27.761.633 %46,27 | 60.000.000 | 1,344683 | 0,009534 | ||
30.05.2026 03:03:35 | 154 | 51.948 | 9.730.054 %16,22 | 60.000.000 | 1,259551 | 0,001614 | ||
30.05.2026 03:03:23 | 607 | 196.117 | 42.498.696 %70,84 | 60.000.000 | 1,386562 | 0,01475 | ||
30.05.2026 03:03:11 | 1.294 | 322.751 | 59.984.832 %99,98 | 60.000.000 | 1,24543 | 0,019278 | ||
30.05.2026 03:02:59 | 268 | 136.262 | 21.733.134 %36,23 | 60.000.000 | 1,93105 | 0,021169 | ||
30.05.2026 03:02:47 | 158 | 135.691 | 12.785.978 %21,31 | 60.000.000 | 1,316544 | 0,003651 | ||
30.05.2026 03:02:35 | 98 | 68.159 | 11.425.083 %19,05 | 60.000.000 | 3,177966 | 0,023541 | ||
30.05.2026 03:02:23 | 529 | 185.355 | 42.543.764 %70,91 | 60.000.000 | 1,660933 | 0,025483 | ||
30.05.2026 03:02:11 | 239 | 155.608 | 22.723.018 %37,88 | 60.000.000 | 1,527986 | 0,009835 | ||
30.05.2026 03:01:59 | 457 | 190.435 | 46.251.641 %77,09 | 60.000.000 | 1,309684 | 0,013135 | ||
30.05.2026 03:01:47 | 379 | 125.513 | 28.782.723 %47,98 | 60.000.000 | 1,587037 | 0,016006 |
