Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026 12:10:21 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,006045 | 0,000014 | ||
30.05.2026 12:10:05 | 1 | 4.775 | 8.160.911 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,007418 | 0,005755 | ||
30.05.2026 12:09:53 | 1 | 738 | 78.657 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,006045 | 0,000055 | ||
30.05.2026 12:09:46 | 1 | 4.775 | 8.160.911 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,007004 | 0,005752 | ||
30.05.2026 12:09:17 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,006045 | 0,000014 | ||
30.05.2026 12:08:51 | 1 | 4.775 | 8.160.898 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,00762 | 0,005756 | ||
30.05.2026 12:08:46 | 1 | 738 | 78.657 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,006045 | 0,000055 | ||
30.05.2026 12:08:32 | 1 | 4.775 | 8.160.911 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,00762 | 0,005756 | ||
30.05.2026 12:08:15 | 1 | 4.775 | 8.160.898 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,00762 | 0,005756 | ||
30.05.2026 12:08:10 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,006045 | 0,000014 | ||
30.05.2026 12:08:09 | 1 | 967 | 40.283 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,02562 | 0,000028 | ||
30.05.2026 12:07:56 | 1 | 4.775 | 8.160.911 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,007004 | 0,005752 | ||
30.05.2026 12:07:39 | 1 | 738 | 78.657 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,006045 | 0,000055 | ||
30.05.2026 12:07:21 | 1 | 967 | 57.383 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025005 | 0,000041 | ||
30.05.2026 12:07:07 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,006045 | 0,000014 | ||
30.05.2026 12:06:37 | 1 | 738 | 78.657 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,006045 | 0,000055 | ||
30.05.2026 12:06:12 | 4 | 1.777 | 179.777 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,014784 | 0,000127 | ||
30.05.2026 12:06:07 | 1 | 1.119 | 141.995 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,014777 | 0,0001 | ||
30.05.2026 12:06:07 | 1 | 1.119 | 139.454 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,014776 | 0,000099 | ||
30.05.2026 12:06:04 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,006045 | 0,000014 |
