Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03.06.2026 05:33:27 | 3 | 1.445 | 625.723 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 3,18921 | 0,001396 | ||
03.06.2026 05:33:22 | 2 | 4.169 | 6.524.893 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,174061 | 0,005362 | ||
03.06.2026 05:33:17 | 3 | 1.684 | 1.340.092 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 8,945431 | 0,008391 | ||
03.06.2026 05:33:16 | 1 | 942 | 358.937 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 12,960714 | 0,003256 | ||
03.06.2026 05:33:16 | 3 | 1.699 | 478.772 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 5,852862 | 0,001961 | ||
03.06.2026 05:33:15 | 3 | 2.339 | 641.503 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 15,60623 | 0,007008 | ||
03.06.2026 05:33:15 | 2 | 1.314 | 468.342 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 8,823596 | 0,002892 | ||
03.06.2026 05:33:15 | 1 | 941 | 235.469 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,581463 | 0,00026 | ||
03.06.2026 05:33:14 | 1 | 1.151 | 296.245 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 13,830462 | 0,002868 | ||
03.06.2026 05:33:14 | 1 | 942 | 235.458 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 27,921744 | 0,004602 | ||
03.06.2026 05:33:14 | 1 | 941 | 235.069 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,705596 | 0,00028 | ||
03.06.2026 05:33:14 | 1 | 738 | 78.657 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,000398 | 0,000055 | ||
03.06.2026 05:33:12 | 1 | 942 | 244.958 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 52,211625 | 0,008952 | ||
03.06.2026 05:33:12 | 1 | 942 | 235.263 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 4,686588 | 0,000771 | ||
03.06.2026 05:33:12 | 1 | 3.784 | 6.289.411 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,004446 | ||
03.06.2026 05:33:11 | 1 | 967 | 40.283 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,786666 | 0,00005 | ||
03.06.2026 05:33:11 | 3 | 1.873 | 525.951 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 34,580955 | 0,012731 | ||
03.06.2026 05:33:10 | 8 | 4.501 | 1.392.754 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 104,072827 | 0,101463 | ||
03.06.2026 05:33:10 | 8 | 1.469 | 168.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2,2 | 0,000258 | ||
03.06.2026 05:33:10 | 1 | 1.023 | 335.268 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 34,213893 | 0,008029 |
