Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.05.2026 03:18:39 | 1 | 967 | 40.283 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025004 | 0,000028 | ||
31.05.2026 03:18:32 | 1 | 967 | 40.283 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025004 | 0,000028 | ||
31.05.2026 03:18:22 | 1 | 967 | 40.283 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025003 | 0,000028 | ||
31.05.2026 03:18:11 | 1 | 674 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,007012 | 0,000014 | ||
31.05.2026 03:17:52 | 1 | 967 | 40.283 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025008 | 0,000028 | ||
31.05.2026 03:17:46 | 1 | 967 | 40.283 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025007 | 0,000028 | ||
31.05.2026 03:17:40 | 1 | 738 | 78.657 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,007012 | 0,000055 | ||
31.05.2026 03:17:35 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,007012 | 0,000014 | ||
31.05.2026 03:17:09 | 1 | 967 | 40.271 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,02501 | 0,000028 | ||
31.05.2026 03:17:04 | 1 | 738 | 78.657 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,007012 | 0,000055 | ||
31.05.2026 03:16:52 | 2 | 1.299 | 118.745 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025008 | 0,000085 | ||
31.05.2026 03:16:48 | 2 | 1.299 | 118.745 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025006 | 0,000085 | ||
31.05.2026 03:16:43 | 1 | 1.127 | 71.982 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025008 | 0,000051 | ||
31.05.2026 03:16:38 | 1 | 1.127 | 71.982 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025008 | 0,000051 | ||
31.05.2026 03:16:33 | 1 | 967 | 40.271 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025008 | 0,000028 | ||
31.05.2026 03:16:33 | 2 | 775 | 42.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2,562525 | 0,000075 | ||
31.05.2026 03:16:28 | 3 | 1.710 | 158.912 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025007 | 0,000114 | ||
31.05.2026 03:16:23 | 2 | 1.301 | 118.762 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025006 | 0,000085 | ||
31.05.2026 03:16:18 | 2 | 1.538 | 112.265 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025005 | 0,00008 | ||
31.05.2026 03:16:13 | 1 | 967 | 40.283 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025006 | 0,000028 |
