Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.06.2026 09:14:31 | 2 | 3.314 | 253.409 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 5,179627 | 0,000918 | ||
04.06.2026 09:14:27 | 1 | 738 | 78.668 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,005045 | 0,000055 | ||
04.06.2026 09:14:16 | 1 | 731 | 55.513 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 6,111118 | 0,000237 | ||
04.06.2026 09:14:03 | 1 | 813 | 286.150 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 9,000027 | 0,001802 | ||
04.06.2026 09:13:56 | 2 | 1.302 | 588.858 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 4,396937 | 0,001812 | ||
04.06.2026 09:13:51 | 1 | 853 | 403.577 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 9,347204 | 0,00264 | ||
04.06.2026 09:13:46 | 1 | 868 | 542.187 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 7,764132 | 0,002946 | ||
04.06.2026 09:13:41 | 2 | 1.206 | 844.015 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 3,337179 | 0,001971 | ||
04.06.2026 09:13:41 | 1 | 885 | 526.399 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 7,630675 | 0,002811 | ||
04.06.2026 09:13:30 | 1 | 813 | 265.503 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 9,000027 | 0,001672 | ||
04.06.2026 09:13:28 | 1 | 738 | 78.668 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,005045 | 0,000055 | ||
04.06.2026 09:13:27 | 0 | 552 | 0 | 281.474.976.710.655 | 0Gwei | 0FTM | ||
04.06.2026 09:13:26 | 1 | 1.183 | 567.858 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 4,760719 | 0,001892 | ||
04.06.2026 09:13:25 | 2 | 1.172 | 536.067 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 5,125367 | 0,001923 | ||
04.06.2026 09:13:21 | 2 | 1.478 | 1.032.910 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 5,171758 | 0,003739 | ||
04.06.2026 09:13:20 | 2 | 1.225 | 672.068 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 8,801512 | 0,00414 | ||
04.06.2026 09:13:15 | 1 | 929 | 253.286 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,06029 | 0,000187 | ||
04.06.2026 09:13:14 | 1 | 929 | 320.543 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,106481 | 0,000248 | ||
04.06.2026 09:13:13 | 1 | 929 | 90.039 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,130636 | 0,000071 | ||
04.06.2026 09:13:13 | 1 | 929 | 323.070 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,326684 | 0,0003 |
