Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.05.2026 05:56:05 | 10 | 19.049 | 7.902.592 %46,49 | 17.000.000 | 0,082213 | 0,000649 | ||
29.05.2026 05:56:00 | 15 | 30.416 | 14.465.499 %85,1 | 17.000.000 | 0,040874 | 0,00059 | ||
29.05.2026 05:55:55 | 6 | 4.169 | 1.106.797 %6,52 | 17.000.000 | 0,194528 | 0,000215 | ||
29.05.2026 05:55:50 | 6 | 15.680 | 7.873.150 %46,32 | 17.000.000 | 0,097591 | 0,000767 | ||
29.05.2026 05:55:45 | 24 | 35.353 | 15.525.790 %91,33 | 17.000.000 | 0,031418 | 0,000486 | ||
29.05.2026 05:55:40 | 3 | 2.607 | 238.232 %1,41 | 17.000.000 | 0,275774 | 0,000065 | ||
29.05.2026 05:55:35 | 12 | 17.391 | 7.483.192 %44,02 | 17.000.000 | 0,111231 | 0,000831 | ||
29.05.2026 05:55:30 | 18 | 32.368 | 15.114.500 %88,91 | 17.000.000 | 0,02707 | 0,000408 | ||
29.05.2026 05:55:25 | 11 | 11.384 | 2.337.420 %13,75 | 17.000.000 | 0,319233 | 0,000746 | ||
29.05.2026 05:55:20 | 10 | 17.080 | 7.448.147 %43,82 | 17.000.000 | 0,065882 | 0,00049 | ||
29.05.2026 05:55:15 | 13 | 28.112 | 14.162.688 %83,32 | 16.999.984 | 0,025254 | 0,000356 | ||
29.05.2026 05:55:10 | 11 | 20.218 | 8.102.483 %47,71 | 16.983.400 | 0,147095 | 0,001191 | ||
29.05.2026 05:55:05 | 13 | 22.027 | 8.277.181 %48,69 | 17.000.000 | 0,060345 | 0,000498 | ||
29.05.2026 05:55:00 | 15 | 21.323 | 8.707.303 %51,22 | 16.999.984 | 0,04628 | 0,000402 | ||
29.05.2026 05:54:55 | 8 | 15.227 | 7.964.009 %46,9 | 16.983.400 | 0,075214 | 0,000598 | ||
29.05.2026 05:54:50 | 8 | 16.816 | 7.886.893 %46,4 | 17.000.000 | 0,015547 | 0,000122 | ||
29.05.2026 05:54:45 | 9 | 16.070 | 7.714.409 %45,38 | 17.000.000 | 0,005054 | 0,000038 | ||
29.05.2026 05:54:40 | 14 | 10.419 | 1.615.909 %9,51 | 17.000.000 | 0,101539 | 0,000163 | ||
29.05.2026 05:54:35 | 23 | 16.762 | 2.449.728 %14,42 | 17.000.000 | 0,196782 | 0,000481 | ||
29.05.2026 05:54:30 | 6 | 24.188 | 14.060.705 %82,72 | 17.000.000 | 0,001328 | 0,000017 |
