Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026 22:04:20 | 2 | 1.146 | 86.364 %0,01 | 1.800 | ||
30.05.2026 22:04:18 | 2 | 1.151 | 86.376 %0,01 | 1.800 | ||
30.05.2026 22:04:14 | 2 | 1.146 | 103.452 %0,01 | 1.800 | ||
30.05.2026 22:04:14 | 2 | 1.071 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
30.05.2026 22:04:10 | 2 | 1.071 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
30.05.2026 22:04:09 | 2 | 1.078 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
30.05.2026 22:04:08 | 2 | 1.074 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
30.05.2026 22:04:08 | 2 | 1.151 | 86.376 %0,01 | 1.800 | ||
30.05.2026 22:04:07 | 2 | 2.002 | 450.353 %0,01 | 1.800 | ||
30.05.2026 22:04:06 | 2 | 2.466 | 194.862 %0,01 | 1.800 | ||
30.05.2026 22:04:05 | 2 | 1.435 | 351.541 %0,01 | 1.800 | ||
30.05.2026 22:04:05 | 2 | 2.066 | 176.564 %0,01 | 1.800 | ||
30.05.2026 22:04:04 | 2 | 1.009 | 78.043 %0,01 | 1.800 | ||
30.05.2026 22:04:04 | 2 | 1.151 | 86.376 %0,01 | 1.800 | ||
30.05.2026 22:04:04 | 2 | 817 | 21.000 %0,01 | 1.800 | ||
30.05.2026 22:04:03 | 2 | 1.490 | 69.676 %0,01 | 1.800 | ||
30.05.2026 22:04:02 | 2 | 1.138 | 72.601 %0,01 | 1.800 | ||
30.05.2026 22:04:02 | 2 | 1.490 | 69.730 %0,01 | 1.800 | ||
30.05.2026 22:04:02 | 2 | 1.554 | 77.325 %0,01 | 1.800 | ||
30.05.2026 22:03:58 | 2 | 1.151 | 86.352 %0,01 | 1.800 |
