Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01.06.2026 16:04:36 | 1 | 1 | 47,21931433 | 0,00000488 | ||
02.06.2026 00:22:26 | 1 | 2 | 47,20748296 | 0,0000568 | ||
01.06.2026 11:15:10 | 1 | 2 | 47,20399268 | 0,00001833 | ||
01.06.2026 12:52:38 | 1 | 19 | 47,19191525 | 0,00000757 | ||
02.06.2026 00:28:55 | 46 | 2 | 47,19044829 | 0,0004179 | ||
02.06.2026 01:38:38 | 1 | 2 | 47,18827796 | 0,00000568 | ||
02.06.2026 04:28:59 | 1 | 2 | 47,1753462 | 0,00000423 | ||
01.06.2026 20:46:59 | 1 | 2 | 47,16869558 | 0,00000158 | ||
02.06.2026 04:10:25 | 1 | 6 | 47,15289349 | 0,00000864 | ||
01.06.2026 19:23:06 | 3 | 1 | 47,1455797 | 0,00000314 | ||
02.06.2026 00:07:05 | 1 | 7 | 47,14087129 | 0,0000396 | ||
02.06.2026 08:50:18 | 1 | 2 | 47,13907727 | 0,000142 | ||
02.06.2026 05:19:52 | 1 | 2 | 47,13346997 | 0,00000423 | ||
01.06.2026 12:05:36 | 1 | 2 | 47,12071154 | 0,00015 | ||
01.06.2026 09:28:58 | 1 | 2 | 47,1162049 | 0,0000144 | ||
02.06.2026 04:36:27 | 1 | 1 | 47,11274 | 0,0000096 | ||
02.06.2026 05:30:27 | 1 | 2 | 47,10054974 | 0,00000432 | ||
01.06.2026 10:07:33 | 1 | 2 | 47,09435518 | 0,0000144 | ||
01.06.2026 17:53:44 | 10 | 2 | 47,08926247 | 0,00001086 | ||
02.06.2026 06:24:00 | 1 | 2 | 47,08853842 | 0,00000423 |
