Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29.05.2026 22:28:19 | 3 | 1.166.383 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000006 | ||
29.05.2026 22:28:09 | 3 | 1.169.183 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000006 | ||
29.05.2026 22:27:59 | 3 | 3.327.427 %6,66 | 50.000.000 | 0,00000007 | ||
29.05.2026 22:27:49 | 3 | 1.934.749 %3,87 | 50.000.000 | 0,00000006 | ||
29.05.2026 22:27:39 | 3 | 3.105.331 %6,22 | 50.000.000 | 0,00000006 | ||
29.05.2026 22:27:29 | 4 | 4.514.962 %9,03 | 50.000.000 | 0,0000001 | ||
29.05.2026 22:27:19 | 5 | 5.164.066 %10,33 | 50.000.000 | 0,000099 | ||
29.05.2026 22:27:09 | 5 | 4.756.734 %9,52 | 50.000.000 | 0,000099 | ||
29.05.2026 22:26:59 | 4 | 4.874.466 %9,75 | 50.000.000 | 0,0000001 | ||
29.05.2026 22:26:49 | 5 | 4.777.681 %9,56 | 50.000.000 | 0,0000012 | ||
29.05.2026 22:26:39 | 14 | 4.407.590 %8,82 | 50.000.000 | 0,00000203 | ||
29.05.2026 22:26:29 | 5 | 5.156.182 %10,32 | 50.000.000 | 0,00014839 | ||
29.05.2026 22:26:19 | 6 | 4.194.231 %8,39 | 50.000.000 | 0,00014857 | ||
29.05.2026 22:26:09 | 4 | 3.286.093 %6,58 | 50.000.000 | 0,00014835 | ||
29.05.2026 22:25:59 | 7 | 6.651.509 %13,31 | 50.000.000 | 0,00029668 | ||
29.05.2026 22:25:49 | 3 | 3.492.097 %6,99 | 50.000.000 | 0,00000006 | ||
29.05.2026 22:25:39 | 6 | 6.071.607 %12,15 | 50.000.000 | 0,00015415 | ||
29.05.2026 22:25:29 | 8 | 7.599.327 %15,2 | 50.000.000 | 0,00015247 | ||
29.05.2026 22:25:19 | 5 | 5.615.548 %11,24 | 50.000.000 | 0,00015409 | ||
29.05.2026 22:25:09 | 4 | 1.495.646 %3 | 50.000.000 | 0,00014832 |
