Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNB transfer | 03.06.2026 16:01:08 | 0,00441 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 03.06.2026 16:00:04 | 0,00441 | < 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 03.06.2026 15:24:27 | 0,00441 | 0,00000003 | |||||
BNB transfer | 03.06.2026 15:17:10 | 0,00441 | < 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 03.06.2026 15:12:05 | 0,00441 | < 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 03.06.2026 14:58:02 | 0,00441 | < 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 03.06.2026 14:56:51 | 0,00441 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 03.06.2026 14:55:19 | 0,00441 | < 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 03.06.2026 14:18:03 | 0,00441 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 03.06.2026 14:13:31 | 0,00441 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 03.06.2026 14:08:29 | 0,00441 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 03.06.2026 14:00:03 | 0,00441 | < 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 03.06.2026 13:52:47 | 0,00441 | < 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 03.06.2026 13:04:06 | 0,00441 | < 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 03.06.2026 12:48:35 | 0,00441 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 03.06.2026 12:08:11 | 0,00441 | < 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 03.06.2026 12:07:30 | 0,00441 | < 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 03.06.2026 11:43:58 | 0,00441 | < 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 03.06.2026 11:24:58 | 0,00441 | < 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 03.06.2026 10:44:40 | 0,00441 | < 0,00000001 |
