Blok Listesi
| Blok | Sıralayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01.06.2026 01:05:22 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
01.06.2026 01:05:19 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
01.06.2026 01:05:16 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
01.06.2026 01:05:13 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
01.06.2026 01:05:09 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
01.06.2026 01:05:06 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
01.06.2026 01:05:03 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
01.06.2026 01:05:00 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
01.06.2026 01:04:57 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
01.06.2026 01:04:54 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
01.06.2026 01:04:50 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
01.06.2026 01:04:47 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
01.06.2026 01:04:44 | 1 | 402.769 | 0 | 0,000004 | ||
01.06.2026 01:04:40 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
01.06.2026 01:04:37 | 1 | 2.087.470 | 0 | 0,00002 | ||
01.06.2026 01:04:34 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
01.06.2026 01:04:30 | 1 | 1.641.410 | 0 | 0,000016 | ||
01.06.2026 01:04:27 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
01.06.2026 01:04:24 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
01.06.2026 01:04:21 | 0 | 0 | 0 | 0ETH |
