Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POL transfer | 03.06.2026 18:26:29 | 2.048,74133928 | 0,00586831 | |||||
POL transfer | 02.06.2026 22:04:07 | 2.048,320443 | 0,00645847 | |||||
deposit | 03.06.2026 12:08:43 | 2.045,46043383 | 0,03797329 | |||||
POL transfer | 03.06.2026 12:08:36 | 2.045,46043383 | 0,00711274 | |||||
POL transfer | 03.06.2026 07:52:45 | 2.042,27236243 | 0,0082901 | |||||
0xcd6e13f7 | 03.06.2026 15:17:55 | 2.041,68731114 | 0,20135347 | |||||
POL transfer | 03.06.2026 19:46:15 | 2.040 | 0,00936294 | |||||
POL transfer | 03.06.2026 10:54:29 | 2.040 | 0,00937943 | |||||
POL transfer | 02.06.2026 23:02:07 | 2.040 | 0,00800802 | |||||
POL transfer | 02.06.2026 23:02:11 | 2.039,97381537 | 0,02680129 | |||||
POL transfer | 03.06.2026 07:50:50 | 2.039,8 | 0,00818411 | |||||
POL transfer | 03.06.2026 05:36:59 | 2.038,76814411 | 0,00877107 | |||||
POL transfer | 03.06.2026 19:02:08 | 2.037,61418592 | 0,01281229 | |||||
POL transfer | 03.06.2026 19:20:39 | 2.037,60608831 | 0,00819272 | |||||
POL transfer | 02.06.2026 23:41:49 | 2.035 | 0,99443488 | |||||
POL transfer | 02.06.2026 23:39:47 | 2.035 | 0,01269916 | |||||
execute | 03.06.2026 17:26:05 | 2.032,23499621 | 0,2961297 | |||||
POL transfer | 03.06.2026 02:14:43 | 2.028,84005939 | 0,00861352 | |||||
POL transfer | 03.06.2026 10:41:01 | 2.027 | 0,00601928 | |||||
POL transfer | 03.06.2026 10:28:25 | 2.026,17233689 | 0,00590763 |
