Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x0dcf0824 | 19.05.2026 01:15:18 | 900 | 0,08817128 | |||||
0x0dcf0824 | 19.05.2026 01:13:24 | 900 | 0,07550367 | |||||
POL transfer | 19.05.2026 00:44:37 | 900 | 0,00784512 | |||||
0x0dcf0824 | 19.05.2026 00:32:20 | 900 | 0,09082303 | |||||
0x0dcf0824 | 19.05.2026 00:31:19 | 900 | 0,09229331 | |||||
dagSwapByOrderId | 19.05.2026 00:19:44 | 900 | 0,43594361 | |||||
multicall | 18.05.2026 23:29:27 | 900 | 0,16955339 | |||||
POL transfer | 18.05.2026 21:56:09 | 900 | 0,01187535 | |||||
POL transfer | 18.05.2026 21:45:49 | 900 | 0,00690975 | |||||
Deposit | 18.05.2026 21:24:46 | 900 | 0,35309522 | |||||
POL transfer | 18.05.2026 20:08:02 | 900 | 0,00993526 | |||||
POL transfer | 18.05.2026 18:21:41 | 900 | 0,00642824 | |||||
multicall | 19.05.2026 16:09:15 | 899,99998884 | 0,18246432 | |||||
POL transfer | 19.05.2026 16:40:05 | 899,99319019 | 0,00682188 | |||||
POL transfer | 18.05.2026 21:53:28 | 899,89005375 | 0,00878739 | |||||
POL transfer | 19.05.2026 17:32:04 | 899,75 | 0,01364352 | |||||
POL transfer | 18.05.2026 19:21:09 | 899,75 | 0,01362817 | |||||
POL transfer | 19.05.2026 17:32:12 | 899,73795225 | 0,00913138 | |||||
POL transfer | 18.05.2026 19:21:25 | 899,728979 | 0,021021 | |||||
POL transfer | 19.05.2026 15:03:43 | 899,6976467 | 0,0060706 |
