Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Gas Limiti | Kullanılan Gas | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026 22:14:49 | 6 | 1.515 | 60.000.000 | 176.898 %0,3 | -0,000794 | ||
30.05.2026 22:14:47 | 14 | 4.088 | 60.000.000 | 10.533.487 %17,56 | 0,009562 | ||
30.05.2026 22:14:45 | 16 | 9.266 | 60.000.000 | 1.750.861 %2,92 | 0,0009 | ||
30.05.2026 22:14:43 | 16 | 7.840 | 60.000.000 | 1.048.808 %1,75 | -0,000004 | ||
30.05.2026 22:14:41 | 14 | 5.241 | 60.000.000 | 10.673.925 %17,79 | 0,009703 | ||
30.05.2026 22:14:39 | 16 | 5.079 | 60.000.000 | 1.414.508 %2,36 | 0,004102 | ||
30.05.2026 22:14:37 | 12 | 2.933 | 60.000.000 | 659.592 %1,1 | 0,007183 | ||
30.05.2026 22:14:35 | 16 | 10.638 | 60.000.000 | 11.816.356 %19,7 | 0,010845 | ||
30.05.2026 22:14:33 | 12 | 4.809 | 60.000.000 | 539.976 %0,9 | -0,000606 | ||
30.05.2026 22:14:31 | 18 | 12.087 | 60.000.000 | 1.682.252 %2,81 | 0,000988 | ||
30.05.2026 22:14:29 | 10 | 7.141 | 60.000.000 | 895.256 %1,5 | -0,000262 | ||
30.05.2026 22:14:27 | 3 | 2.410 | 60.000.000 | 10.361.059 %17,27 | 0,00939 | ||
30.05.2026 22:14:25 | 4 | 3.432 | 60.000.000 | 823.819 %1,38 | -0,000387 | ||
30.05.2026 22:14:23 | 10 | 4.003 | 60.000.000 | 678.849 %1,14 | -0,000295 | ||
30.05.2026 22:14:21 | 16 | 3.844 | 60.000.000 | 908.588 %1,52 | 0,401481 | ||
30.05.2026 22:14:19 | 13 | 2.423 | 60.000.000 | 10.349.755 %17,25 | 0,009378 | ||
30.05.2026 22:14:17 | 14 | 4.725 | 60.000.000 | 491.260 %0,82 | -0,000465 | ||
30.05.2026 22:14:15 | 16 | 9.396 | 60.000.000 | 1.903.699 %3,18 | 0,000887 | ||
30.05.2026 22:14:13 | 9 | 5.925 | 60.000.000 | 699.987 %1,17 | -0,000271 | ||
30.05.2026 22:14:11 | 21 | 3.926 | 60.000.000 | 10.746.956 %17,92 | 0,016123 |
