Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Gas Limiti | Kullanılan Gas | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.06.2026 00:51:19 | 3 | 1.680 | 60.000.000 | 868.363 %1,45 | -0,000102 | ||
01.06.2026 00:51:17 | 1 | 911 | 60.000.000 | 46.218 %0,08 | -0,000924 | ||
01.06.2026 00:51:15 | 4 | 3.755 | 60.000.000 | 472.719 %0,79 | -0,000497 | ||
01.06.2026 00:51:13 | 2 | 1.336 | 60.000.000 | 320.010 %0,54 | -0,00065 | ||
01.06.2026 00:51:11 | 2 | 2.385 | 60.000.000 | 223.989 %0,38 | -0,000746 | ||
01.06.2026 00:51:09 | 4 | 6.664 | 60.000.000 | 899.860 %1,5 | -0,000246 | ||
01.06.2026 00:51:07 | 2 | 1.035 | 60.000.000 | 81.884 %0,14 | -0,000211 | ||
01.06.2026 00:51:05 | 2 | 1.230 | 60.000.000 | 254.921 %0,43 | -0,000715 | ||
01.06.2026 00:51:03 | 5 | 5.341 | 60.000.000 | 618.705 %1,04 | -0,000394 | ||
01.06.2026 00:51:01 | 3 | 4.905 | 60.000.000 | 537.491 %0,9 | -0,000433 | ||
01.06.2026 00:50:59 | 1 | 911 | 60.000.000 | 46.230 %0,08 | -0,000924 | ||
01.06.2026 00:50:57 | 3 | 3.459 | 60.000.000 | 483.479 %0,81 | 0,010676 | ||
01.06.2026 00:50:55 | 3 | 1.256 | 60.000.000 | 132.230 %0,23 | -0,000838 | ||
01.06.2026 00:50:53 | 3 | 2.253 | 60.000.000 | 180.539 %0,31 | -0,00079 | ||
01.06.2026 00:50:51 | 1 | 911 | 60.000.000 | 46.230 %0,08 | -0,000924 | ||
01.06.2026 00:50:49 | 4 | 5.936 | 60.000.000 | 1.217.500 %2,03 | 0,000246 | ||
01.06.2026 00:50:47 | 4 | 6.875 | 60.000.000 | 942.354 %1,58 | -0,000118 | ||
01.06.2026 00:50:45 | 5 | 4.001 | 60.000.000 | 653.996 %1,09 | -0,000554 | ||
01.06.2026 00:50:43 | 5 | 7.182 | 60.000.000 | 10.826.066 %18,05 | 0,009855 | ||
01.06.2026 00:50:41 | 1 | 911 | 60.000.000 | 46.218 %0,08 | -0,000924 |
