Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Gas Limiti | Kullanılan Gas | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.06.2026 10:22:27 | 8 | 7.291 | 60.000.000 | 1.498.348 %2,5 | 0,044061 | ||
01.06.2026 10:22:25 | 7 | 3.648 | 60.000.000 | 1.345.442 %2,25 | 1,292984 | ||
01.06.2026 10:22:23 | 3 | 1.482 | 60.000.000 | 393.233 %0,66 | 0,038542 | ||
01.06.2026 10:22:21 | 8 | 6.971 | 60.000.000 | 1.392.835 %2,33 | 0,388641 | ||
01.06.2026 10:22:19 | 5 | 3.681 | 60.000.000 | 699.668 %1,17 | 0,238335 | ||
01.06.2026 10:22:17 | 6 | 6.128 | 60.000.000 | 1.111.090 %1,86 | 0,009877 | ||
01.06.2026 10:22:15 | 6 | 6.233 | 60.000.000 | 1.083.206 %1,81 | 0,018655 | ||
01.06.2026 10:22:13 | 4 | 3.017 | 60.000.000 | 616.053 %1,03 | 0,01124 | ||
01.06.2026 10:22:11 | 6 | 4.444 | 60.000.000 | 505.202 %0,85 | 0,000616 | ||
01.06.2026 10:22:09 | 1 | 911 | 60.000.000 | 46.230 %0,08 | -0,000924 | ||
01.06.2026 10:22:07 | 4 | 4.652 | 60.000.000 | 626.984 %1,05 | -0,000557 | ||
01.06.2026 10:22:05 | 2 | 1.067 | 60.000.000 | 109.484 %0,19 | -0,000861 | ||
01.06.2026 10:22:03 | 1 | 911 | 60.000.000 | 46.230 %0,08 | -0,000924 | ||
01.06.2026 10:22:01 | 4 | 2.595 | 60.000.000 | 747.928 %1,25 | 0,000454 | ||
01.06.2026 10:21:59 | 6 | 8.196 | 60.000.000 | 834.936 %1,4 | 0,005573 | ||
01.06.2026 10:21:57 | 2 | 2.224 | 60.000.000 | 351.306 %0,59 | -0,000619 | ||
01.06.2026 10:21:55 | 5 | 5.675 | 60.000.000 | 838.409 %1,4 | 0,000997 | ||
01.06.2026 10:21:53 | 4 | 2.665 | 60.000.000 | 432.684 %0,73 | 0,001189 | ||
01.06.2026 10:21:51 | 5 | 3.738 | 60.000.000 | 847.279 %1,42 | 0,016871 | ||
01.06.2026 10:21:49 | 9 | 9.081 | 60.000.000 | 1.935.927 %3,23 | 0,051293 |
