Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Gas Limiti | Kullanılan Gas | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
03.06.2026 08:44:43 | 2 | 1.100 | 60.000.000 | 105.066 %0,18 | 0,000428 | ||
03.06.2026 08:44:41 | 4 | 1.928 | 60.000.000 | 10.302.639 %17,18 | 0,012621 | ||
03.06.2026 08:44:39 | 2 | 1.424 | 60.000.000 | 113.480 %0,19 | -0,000857 | ||
03.06.2026 08:44:37 | 4 | 2.053 | 60.000.000 | 215.364 %0,36 | -0,000078 | ||
03.06.2026 08:44:35 | 4 | 4.236 | 60.000.000 | 402.867 %0,68 | -0,000567 | ||
03.06.2026 08:44:33 | 4 | 5.899 | 60.000.000 | 760.961 %1,27 | -0,000067 | ||
03.06.2026 08:44:31 | 11 | 6.983 | 60.000.000 | 1.034.198 %1,73 | -0,000112 | ||
03.06.2026 08:44:29 | 4 | 7.881 | 60.000.000 | 485.504 %0,81 | -0,000485 | ||
03.06.2026 08:44:27 | 5 | 3.492 | 60.000.000 | 464.677 %0,78 | -0,000643 | ||
03.06.2026 08:44:25 | 3 | 4.525 | 60.000.000 | 582.856 %0,98 | -0,000387 | ||
03.06.2026 08:44:23 | 5 | 7.942 | 60.000.000 | 1.323.421 %2,21 | 0,000352 | ||
03.06.2026 08:44:21 | 2 | 2.385 | 60.000.000 | 218.989 %0,37 | -0,000751 | ||
03.06.2026 08:44:19 | 2 | 2.321 | 60.000.000 | 202.254 %0,34 | -0,001003 | ||
03.06.2026 08:44:17 | 4 | 3.905 | 60.000.000 | 566.125 %0,95 | 0,00598 | ||
03.06.2026 08:44:15 | 5 | 4.832 | 60.000.000 | 670.626 %1,12 | -0,000358 | ||
03.06.2026 08:44:13 | 3 | 2.601 | 60.000.000 | 314.125 %0,53 | -0,000656 | ||
03.06.2026 08:44:11 | 2 | 1.035 | 60.000.000 | 81.884 %0,14 | -0,000211 | ||
03.06.2026 08:44:09 | 2 | 1.412 | 60.000.000 | 116.057 %0,2 | -0,000924 | ||
03.06.2026 08:44:07 | 5 | 6.245 | 60.000.000 | 965.136 %1,61 | -0,00024 | ||
03.06.2026 08:44:05 | 4 | 3.112 | 60.000.000 | 764.658 %1,28 | -0,000205 |
