Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.05.2026 17:40:12 | 220 | 88.145 | 25.287.975 %42,15 | 60.000.000 | 2,245379 | 0,024511 | ||
29.05.2026 17:40:00 | 205 | 74.526 | 21.816.912 %36,37 | 60.000.000 | 2,454009 | 0,024715 | ||
29.05.2026 17:39:48 | 250 | 84.551 | 25.723.905 %42,88 | 60.000.000 | 2,404765 | 0,027258 | ||
29.05.2026 17:39:36 | 213 | 92.234 | 43.435.209 %72,4 | 60.000.000 | 2,363199 | 0,047318 | ||
29.05.2026 17:39:24 | 311 | 97.640 | 28.165.910 %46,95 | 60.000.000 | 2,092127 | 0,022772 | ||
29.05.2026 17:39:12 | 217 | 76.486 | 23.395.827 %39 | 60.000.000 | 2,12559 | 0,018849 | ||
29.05.2026 17:39:00 | 254 | 95.374 | 31.787.741 %52,98 | 59.999.943 | 2,208027 | 0,02854 | ||
29.05.2026 17:38:48 | 246 | 90.031 | 28.454.558 %47,48 | 59.941.408 | 2,031005 | 0,020273 | ||
29.05.2026 17:38:36 | 222 | 80.344 | 24.405.927 %40,68 | 60.000.000 | 2,20878 | 0,02096 | ||
29.05.2026 17:38:24 | 203 | 78.717 | 23.056.739 %38,43 | 60.000.000 | 2,519123 | 0,026029 | ||
29.05.2026 17:38:12 | 257 | 100.676 | 40.739.846 %67,9 | 60.000.000 | 2,539995 | 0,049268 | ||
29.05.2026 17:38:00 | 365 | 134.182 | 47.131.178 %78,56 | 60.000.000 | 2,206443 | 0,045455 | ||
29.05.2026 17:37:48 | 296 | 90.802 | 31.192.631 %51,99 | 60.000.000 | 1,984144 | 0,023341 | ||
29.05.2026 17:37:36 | 246 | 82.748 | 25.065.947 %41,78 | 60.000.000 | 2,203574 | 0,023606 | ||
29.05.2026 17:37:24 | 247 | 86.779 | 29.862.025 %49,78 | 60.000.000 | 2,407418 | 0,034189 | ||
29.05.2026 17:37:12 | 360 | 114.421 | 40.048.439 %66,75 | 60.000.000 | 1,773045 | 0,022477 | ||
29.05.2026 17:37:00 | 217 | 71.679 | 22.122.631 %36,88 | 60.000.000 | 1,967452 | 0,015807 | ||
29.05.2026 17:36:48 | 224 | 70.758 | 22.622.724 %37,71 | 60.000.000 | 2,180577 | 0,020087 | ||
29.05.2026 17:36:36 | 374 | 124.514 | 40.068.656 %66,79 | 60.000.000 | 1,850072 | 0,024421 | ||
29.05.2026 17:36:24 | 223 | 75.553 | 26.200.969 %43,67 | 60.000.000 | 1,949347 | 0,018047 |
