Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15.05.2026 20:39:53 | 13 | 4.884 | 1.766.085 %4,42 | 0,000031 | ||
15.05.2026 20:39:51 | 9 | 7.237 | 3.231.867 %8,08 | 0,000031 | ||
15.05.2026 20:39:49 | 14 | 9.896 | 2.776.336 %6,95 | 0,000031 | ||
15.05.2026 20:39:47 | 11 | 17.373 | 2.989.090 %7,48 | 0,000031 | ||
15.05.2026 20:39:45 | 7 | 10.552 | 2.644.437 %6,62 | 0,000031 | ||
15.05.2026 20:39:43 | 9 | 8.713 | 2.797.390 %7 | 0,000031 | ||
15.05.2026 20:39:41 | 5 | 5.328 | 1.773.280 %4,44 | 0,000031 | ||
15.05.2026 20:39:39 | 13 | 7.790 | 4.193.047 %10,49 | 0,000031 | ||
15.05.2026 20:39:37 | 15 | 5.871 | 2.498.695 %6,25 | 0,000031 | ||
15.05.2026 20:39:35 | 21 | 9.912 | 4.143.385 %10,36 | 0,000031 | ||
15.05.2026 20:39:33 | 6 | 8.265 | 1.808.077 %4,53 | 0,000032 | ||
15.05.2026 20:39:31 | 8 | 3.484 | 3.005.672 %7,52 | 0,000032 | ||
15.05.2026 20:39:29 | 8 | 8.130 | 3.871.576 %9,68 | 0,000032 | ||
15.05.2026 20:39:27 | 12 | 19.288 | 3.512.288 %8,79 | 0,000032 | ||
15.05.2026 20:39:25 | 9 | 5.367 | 2.432.824 %6,09 | 0,000032 | ||
15.05.2026 20:39:23 | 14 | 11.145 | 4.514.790 %11,29 | 0,000032 | ||
15.05.2026 20:39:21 | 13 | 11.927 | 2.353.059 %5,89 | 0,000032 | ||
15.05.2026 20:39:19 | 11 | 5.606 | 1.626.701 %4,07 | 0,000032 | ||
15.05.2026 20:39:17 | 9 | 6.643 | 1.887.453 %4,72 | 0,000032 | ||
15.05.2026 20:39:15 | 10 | 10.504 | 2.528.950 %6,33 | 0,000032 |
