Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xa6010a66 | 19.05.2026 17:39:11 | 0,01017257 | 0,00000002 | |||||
0x1794958f | 19.05.2026 17:40:09 | 0,01015 | 0,00000002 | |||||
deposit | 19.05.2026 15:34:27 | 0,01012974 | 0,00000007 | |||||
deposit | 19.05.2026 15:37:47 | 0,01012949 | 0,00000006 | |||||
0x41b35cfa | 19.05.2026 15:48:19 | 0,01008969 | < 0,00000001 | |||||
swap | 19.05.2026 18:18:15 | 0,01005418 | 0,00000005 | |||||
swap | 19.05.2026 03:32:27 | 0,01004454 | < 0,00000001 | |||||
execute | 19.05.2026 16:06:03 | 0,0100112 | 0,00000002 | |||||
execute | 19.05.2026 17:23:49 | 0,01000645 | 0,00000011 | |||||
execute | 18.05.2026 23:03:51 | 0,0100062 | 0,00000012 | |||||
execute | 18.05.2026 22:34:25 | 0,010006 | 0,00000012 | |||||
execute | 19.05.2026 10:03:39 | 0,01000539 | 0,00000012 | |||||
execute | 19.05.2026 17:25:49 | 0,01000537 | 0,00000007 | |||||
execute | 19.05.2026 17:32:05 | 0,01000537 | 0,00000009 | |||||
execute | 18.05.2026 21:42:37 | 0,0100048 | 0,00000013 | |||||
execute | 18.05.2026 23:06:03 | 0,0100039 | 0,00000015 | |||||
execute | 19.05.2026 00:07:23 | 0,01000384 | 0,00000014 | |||||
execute | 18.05.2026 22:31:39 | 0,01000373 | 0,00000012 | |||||
execute | 19.05.2026 00:08:09 | 0,01000359 | 0,00000014 | |||||
swapExactETHForTokens | 19.05.2026 00:27:59 | 0,01 | 0,00000003 |
