Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swap | 30.05.2026 15:54:17 | 0,0005 | 0,00000002 | |||||
swap | 30.05.2026 15:55:27 | 0,0005 | 0,00000003 | |||||
execute | 30.05.2026 15:04:59 | 0,0005 | 0,00000002 | |||||
swap | 30.05.2026 15:54:21 | 0,0005 | 0,00000002 | |||||
swap | 30.05.2026 15:50:55 | 0,0005 | 0,00000004 | |||||
execute | 30.05.2026 19:39:53 | 0,0005 | 0,00000004 | |||||
execute | 30.05.2026 21:04:57 | 0,0005 | 0,00000035 | |||||
swap | 30.05.2026 21:05:33 | 0,0005 | 0,00000031 | |||||
swapAndStartBridgeTokensViaGasZip | 31.05.2026 00:35:35 | 0,0005 | 0,0000001 | |||||
swap | 31.05.2026 02:51:15 | 0,0005 | 0,00000004 | |||||
swap | 31.05.2026 02:51:43 | 0,0005 | 0,00000004 | |||||
swap | 31.05.2026 02:52:09 | 0,0005 | 0,00000004 | |||||
swap | 31.05.2026 02:45:47 | 0,0005 | 0,00000004 | |||||
swap | 31.05.2026 03:01:33 | 0,0005 | 0,00000003 | |||||
swap | 31.05.2026 03:02:11 | 0,0005 | 0,00000003 | |||||
swap | 31.05.2026 02:52:35 | 0,0005 | 0,00000004 | |||||
swap | 31.05.2026 02:53:23 | 0,0005 | 0,00000004 | |||||
swap | 31.05.2026 02:54:59 | 0,0005 | 0,00000005 | |||||
swap | 31.05.2026 02:44:29 | 0,0005 | 0,00000004 | |||||
swap | 31.05.2026 02:43:29 | 0,0005 | 0,00000007 |
