Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swap | 31.05.2026 06:32:47 | 0,00025199 | 0,00000031 | |||||
swap | 31.05.2026 06:33:07 | 0,00025199 | 0,00000031 | |||||
swap | 31.05.2026 06:33:15 | 0,00025199 | 0,00000031 | |||||
swap | 31.05.2026 23:10:19 | 0,00025191 | 0,00000044 | |||||
swap | 31.05.2026 23:10:53 | 0,00025191 | 0,00000043 | |||||
swap | 31.05.2026 23:11:09 | 0,00025191 | 0,00000043 | |||||
swap | 31.05.2026 23:10:37 | 0,00025191 | 0,00000043 | |||||
swap | 31.05.2026 23:14:15 | 0,00025172 | 0,00000007 | |||||
swap | 31.05.2026 22:19:59 | 0,00025167 | 0,00000001 | |||||
swap | 31.05.2026 23:11:45 | 0,00025166 | 0,00000033 | |||||
swap | 31.05.2026 23:12:59 | 0,00025166 | 0,00000032 | |||||
swap | 31.05.2026 23:13:17 | 0,00025166 | 0,00000032 | |||||
swap | 31.05.2026 23:11:17 | 0,00025166 | 0,00000032 | |||||
swap | 31.05.2026 23:13:39 | 0,00025166 | 0,00000033 | |||||
swap | 31.05.2026 23:13:49 | 0,00025166 | 0,00000033 | |||||
swap | 31.05.2026 23:12:43 | 0,00025166 | 0,00000032 | |||||
swap | 31.05.2026 23:14:01 | 0,00025166 | 0,00000032 | |||||
swap | 31.05.2026 23:11:33 | 0,00025166 | 0,00000032 | |||||
swap | 31.05.2026 06:30:11 | 0,00025165 | 0,00000022 | |||||
swap | 31.05.2026 06:32:05 | 0,00025165 | 0,00000023 |
