İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Gönderen | Alıcı | İşlem Türü | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026 12:53:45 | TRX Transferi | 2,712 | 0,268 | |||||
30.05.2026 12:53:45 | TRX Transferi | 0,1 | 0TRX | |||||
30.05.2026 12:53:45 | TRX Transferi | 22,599421 | 0,268 | |||||
30.05.2026 12:53:45 | TRX Transferi | 121 | 0,268 | |||||
30.05.2026 12:53:45 | Kaynak geri alma | 0TRX | 0TRX | |||||
30.05.2026 12:53:45 | TRX Transferi | 20 | 1,1 | |||||
30.05.2026 12:53:45 | Kaynak geri alma | 0TRX | 0TRX | |||||
30.05.2026 12:53:45 | TRX Transferi | 0,000002 | 0TRX | |||||
30.05.2026 12:53:45 | Sözleşme tetikleyici | 0TRX | 0,3453 | |||||
30.05.2026 12:53:45 | Sözleşme tetikleyici | 0TRX | 0TRX | |||||
30.05.2026 12:53:45 | TRX Transferi | 0,774 | 0,267 | |||||
30.05.2026 12:53:45 | TRX Transferi | 1,82 | 0,267 | |||||
30.05.2026 12:53:45 | TRX Transferi | 0,000007 | 0TRX | |||||
30.05.2026 12:53:45 | TRC-10 Transferi | 1,111111 | 0TRX | |||||
30.05.2026 12:53:45 | TRX Transferi | 0,000002 | 0TRX | |||||
30.05.2026 12:53:45 | TRC-10 Transferi | 100.000 | 0TRX | |||||
30.05.2026 12:53:45 | Kaynak devri | 0TRX | 0TRX | |||||
30.05.2026 12:53:45 | TRX Transferi | 0,000002 | 0TRX | |||||
30.05.2026 12:53:45 | TRX Transferi | 0,000002 | 0TRX | |||||
30.05.2026 12:53:45 | Kaynak geri alma | 0TRX | 0TRX |
