Blok Listesi
| Blok | Sıralayıcı | Toplam İşlem Sayısı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|
30.05.2026 09:35:35 | 1 | 0OKB | ||
30.05.2026 09:35:34 | 3 | 0,00000252 | ||
30.05.2026 09:35:33 | 1 | 0OKB | ||
30.05.2026 09:35:32 | 1 | 0OKB | ||
30.05.2026 09:35:31 | 1 | 0OKB | ||
30.05.2026 09:35:30 | 1 | 0OKB | ||
30.05.2026 09:35:29 | 3 | 0,00000099 | ||
30.05.2026 09:35:28 | 1 | 0OKB | ||
30.05.2026 09:35:27 | 1 | 0OKB | ||
30.05.2026 09:35:26 | 1 | 0OKB | ||
30.05.2026 09:35:25 | 1 | 0OKB | ||
30.05.2026 09:35:24 | 3 | 0,00000099 | ||
30.05.2026 09:35:23 | 1 | 0OKB | ||
30.05.2026 09:35:22 | 1 | 0OKB | ||
30.05.2026 09:35:21 | 1 | 0OKB | ||
30.05.2026 09:35:20 | 1 | 0OKB | ||
30.05.2026 09:35:19 | 2 | 0,00000042 | ||
30.05.2026 09:35:18 | 1 | 0OKB | ||
30.05.2026 09:35:17 | 1 | 0OKB | ||
30.05.2026 09:35:16 | 1 | 0OKB |
