Blok Listesi
| Blok | Sıralayıcı | Toplam İşlem Sayısı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|
31.05.2026 15:52:36 | 12 | 0,00005516 | ||
31.05.2026 15:52:35 | 4 | 0,00000524 | ||
31.05.2026 15:52:34 | 7 | 0,00000908 | ||
31.05.2026 15:52:33 | 9 | 0,00002396 | ||
31.05.2026 15:52:32 | 4 | 0,00000515 | ||
31.05.2026 15:52:31 | 9 | 0,00004208 | ||
31.05.2026 15:52:30 | 4 | 0,00000851 | ||
31.05.2026 15:52:29 | 6 | 0,000015 | ||
31.05.2026 15:52:28 | 5 | 0,00000776 | ||
31.05.2026 15:52:27 | 9 | 0,00001792 | ||
31.05.2026 15:52:26 | 8 | 0,00003434 | ||
31.05.2026 15:52:25 | 8 | 0,00003153 | ||
31.05.2026 15:52:24 | 7 | 0,00002688 | ||
31.05.2026 15:52:23 | 3 | 0,00000686 | ||
31.05.2026 15:52:22 | 6 | 0,00001735 | ||
31.05.2026 15:52:21 | 9 | 0,00002765 | ||
31.05.2026 15:52:20 | 12 | 0,00002233 | ||
31.05.2026 15:52:19 | 4 | 0,0000061 | ||
31.05.2026 15:52:18 | 8 | 0,00001146 | ||
31.05.2026 15:52:17 | 6 | 0,00001464 |
