Blok Listesi
| Blok | Sıralayıcı | Toplam İşlem Sayısı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|
30.05.2026 12:23:11 | 7 | 0,00005835 | ||
30.05.2026 12:23:10 | 5 | 0,00000765 | ||
30.05.2026 12:23:09 | 4 | 0,00001854 | ||
30.05.2026 12:23:08 | 6 | 0,00000729 | ||
30.05.2026 12:23:07 | 6 | 0,00000631 | ||
30.05.2026 12:23:06 | 22 | 0,00032772 | ||
30.05.2026 12:23:05 | 5 | 0,00006289 | ||
30.05.2026 12:23:04 | 6 | 0,00000954 | ||
30.05.2026 12:23:03 | 4 | 0,00001239 | ||
30.05.2026 12:23:02 | 3 | 0,00000219 | ||
30.05.2026 12:23:01 | 22 | 0,00027587 | ||
30.05.2026 12:23:00 | 3 | 0,00000481 | ||
30.05.2026 12:22:59 | 6 | 0,00008487 | ||
30.05.2026 12:22:58 | 8 | 0,00004926 | ||
30.05.2026 12:22:57 | 7 | 0,00001286 | ||
30.05.2026 12:22:56 | 4 | 0,00000313 | ||
30.05.2026 12:22:55 | 5 | 0,00000896 | ||
30.05.2026 12:22:54 | 6 | 0,00002497 | ||
30.05.2026 12:22:53 | 4 | 0,00000607 | ||
30.05.2026 12:22:52 | 6 | 0,00000979 |
