Blok Listesi
| Blok | Sıralayıcı | Toplam İşlem Sayısı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|
31.05.2026 13:39:27 | 7 | 0,0000203 | ||
31.05.2026 13:39:26 | 6 | 0,0000218 | ||
31.05.2026 13:39:25 | 7 | 0,00001109 | ||
31.05.2026 13:39:24 | 3 | 0,00000563 | ||
31.05.2026 13:39:23 | 10 | 0,00002648 | ||
31.05.2026 13:39:22 | 7 | 0,00002336 | ||
31.05.2026 13:39:21 | 5 | 0,00005374 | ||
31.05.2026 13:39:20 | 8 | 0,00001717 | ||
31.05.2026 13:39:19 | 4 | 0,00000468 | ||
31.05.2026 13:39:18 | 4 | 0,00000908 | ||
31.05.2026 13:39:17 | 6 | 0,00001299 | ||
31.05.2026 13:39:16 | 4 | 0,00000803 | ||
31.05.2026 13:39:15 | 7 | 0,00003158 | ||
31.05.2026 13:39:14 | 7 | 0,00001362 | ||
31.05.2026 13:39:13 | 10 | 0,0000238 | ||
31.05.2026 13:39:12 | 8 | 0,00002151 | ||
31.05.2026 13:39:11 | 5 | 0,00002189 | ||
31.05.2026 13:39:10 | 7 | 0,00001544 | ||
31.05.2026 13:39:09 | 3 | 0,00000968 | ||
31.05.2026 13:39:08 | 6 | 0,00001058 |
