Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OKB transfer | 29.05.2026 13:20:39 | 3,23486598 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 29.05.2026 13:46:46 | 3,23485968 | 0,0000063 | |||||
unxswapByOrderId | 29.05.2026 19:37:31 | 3,23 | 0,00000487 | |||||
unxswapByOrderId | 29.05.2026 17:53:44 | 3,22 | 0,00000455 | |||||
exactInputV2Swap | 29.05.2026 03:06:00 | 3,2 | 0,00000317 | |||||
dagSwapByOrderId | 29.05.2026 17:36:38 | 3,2 | 0,000005 | |||||
OKB transfer | 29.05.2026 23:23:04 | 3,2 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 30.05.2026 01:21:13 | 3,1989991 | 0,00000074 | |||||
OKB transfer | 30.05.2026 01:46:16 | 3,19899217 | 0,0000063 | |||||
unxswapByOrderId | 29.05.2026 14:50:28 | 3,19344069 | 0,0000231 | |||||
OKB transfer | 29.05.2026 14:47:31 | 3,19316669 | 0,00000693 | |||||
OKB transfer | 29.05.2026 19:57:44 | 3,1 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 29.05.2026 11:08:20 | 3,1 | 0,00000053 | |||||
unxswapByOrderId | 29.05.2026 19:58:32 | 3,09498216 | 0,00000507 | |||||
OKB transfer | 30.05.2026 00:30:40 | 3,06 | 0,00000044 | |||||
dagSwapByOrderId | 29.05.2026 17:28:10 | 3,04 | 0,00001024 | |||||
swapETHForTokens | 29.05.2026 22:56:43 | 3,02 | 0,0000046 | |||||
swapETHForTokens | 29.05.2026 04:20:48 | 3,02 | 0,00000412 | |||||
swapETHForTokens | 29.05.2026 12:05:17 | 3,02 | 0,00000361 | |||||
swapETHForTokens | 29.05.2026 22:54:16 | 3,02 | 0,00009819 |
