İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
exactOutputSingle | 29.05.2026 02:02:48 | 0OKB | 0,00000446 | |||||
transferWithAuthorization | 29.05.2026 02:02:48 | 0OKB | 0,00000174 | |||||
transferWithAuthorization | 29.05.2026 02:02:48 | 0OKB | 0,00000174 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 29.05.2026 02:02:48 | 0OKB | 0OKB | |||||
transferWithAuthorization | 29.05.2026 02:02:47 | 0OKB | 0,00000174 | |||||
transferWithAuthorization | 29.05.2026 02:02:47 | 0OKB | 0,00000174 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 29.05.2026 02:02:47 | 0OKB | 0OKB | |||||
approve | 29.05.2026 02:02:46 | 0OKB | 0,00000093 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 29.05.2026 02:02:46 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x64489bf5 | 29.05.2026 02:02:45 | 0OKB | 0,00000309 | |||||
transferWithAuthorization | 29.05.2026 02:02:45 | 0OKB | 0,00000174 | |||||
dagSwapByOrderId | 29.05.2026 02:02:45 | 0OKB | 0,00000606 | |||||
transferWithAuthorization | 29.05.2026 02:02:45 | 0OKB | 0,00000174 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 29.05.2026 02:02:45 | 0OKB | 0OKB | |||||
transferWithAuthorization | 29.05.2026 02:02:44 | 0OKB | 0,00000174 | |||||
swap | 29.05.2026 02:02:44 | 0OKB | 0,00000232 | |||||
dagSwapByOrderId | 29.05.2026 02:02:44 | 3,38 | 0,00000602 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 29.05.2026 02:02:44 | 0OKB | 0OKB | |||||
transferWithAuthorization | 29.05.2026 02:02:43 | 0OKB | 0,00000174 | |||||
dagSwapByOrderId | 29.05.2026 02:02:43 | 0OKB | 0,00000586 |
