İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swap | 30.05.2026 21:06:12 | 0OKB | 0,0000015 | |||||
0x64489bf5 | 30.05.2026 21:06:12 | 0OKB | 0,00000267 | |||||
0xd7ea7c13 | 30.05.2026 21:06:12 | 0OKB | 0,00000527 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 30.05.2026 21:06:12 | 0OKB | 0OKB | |||||
transferWithAuthorization | 30.05.2026 21:06:11 | 0OKB | 0,00000174 | |||||
transfer | 30.05.2026 21:06:11 | 0OKB | 0,0000012 | |||||
verify | 30.05.2026 21:06:11 | 0OKB | 0,00000078 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 30.05.2026 21:06:11 | 0OKB | 0OKB | |||||
swap | 30.05.2026 21:06:10 | 0OKB | 0,00000232 | |||||
0x64489bf5 | 30.05.2026 21:06:10 | 0OKB | 0,00000267 | |||||
dagSwapByOrderId | 30.05.2026 21:06:10 | 0OKB | 0,00000512 | |||||
approve | 30.05.2026 21:06:10 | 0OKB | 0,00000107 | |||||
0xd7ea7c13 | 30.05.2026 21:06:10 | 0OKB | 0,00000527 | |||||
transferWithAuthorization | 30.05.2026 21:06:10 | 0OKB | 0,00000174 | |||||
mining | 30.05.2026 21:06:10 | 0OKB | 0,00000082 | |||||
0x64489bf5 | 30.05.2026 21:06:10 | 0OKB | 0,00000267 | |||||
0xbd89f0f1 | 30.05.2026 21:06:10 | 0OKB | 0,00000306 | |||||
0xbd89f0f1 | 30.05.2026 21:06:10 | 0OKB | 0,00000271 | |||||
claimPresale | 30.05.2026 21:06:10 | 0OKB | 0,00000164 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 30.05.2026 21:06:10 | 0OKB | 0OKB |
