Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swapExactETHForTokens | 15.05.2026 05:42:23 | 0,511318 | 0,0000161 | |||||
OKB transfer | 15.05.2026 18:37:25 | 0,51124428 | 0,00000252 | |||||
swapExactETHForTokens | 15.05.2026 18:29:43 | 0,511229 | 0,00001528 | |||||
OKB transfer | 15.05.2026 08:39:05 | 0,51113328 | 0,00000252 | |||||
swapExactETHForTokens | 15.05.2026 08:31:27 | 0,511118 | 0,00001528 | |||||
OKB transfer | 15.05.2026 17:59:51 | 0,51109935 | 0,00000693 | |||||
OKB transfer | 15.05.2026 12:44:16 | 0,51074828 | 0,00000252 | |||||
swapExactETHForTokens | 15.05.2026 12:36:47 | 0,510733 | 0,00001528 | |||||
swapExactETHForTokens | 15.05.2026 22:06:08 | 0,510358 | 0,00001528 | |||||
OKB transfer | 15.05.2026 09:40:49 | 0,51025828 | 0,00000252 | |||||
swapExactETHForTokens | 15.05.2026 09:33:17 | 0,510243 | 0,00001528 | |||||
OKB transfer | 15.05.2026 13:49:11 | 0,51020328 | 0,00000252 | |||||
swapExactETHForTokens | 15.05.2026 12:42:20 | 0,510188 | 0,00001528 | |||||
OKB transfer | 15.05.2026 17:19:59 | 0,51 | 0,0000006 | |||||
OKB transfer | 15.05.2026 11:29:06 | 0,51 | 0,00000051 | |||||
OKB transfer | 15.05.2026 12:46:16 | 0,5099937 | 0,0000063 | |||||
OKB transfer | 16.05.2026 01:20:05 | 0,50980723 | 0,00000252 | |||||
swapExactETHForTokens | 16.05.2026 01:13:26 | 0,509794 | 0,00001323 | |||||
OKB transfer | 15.05.2026 17:31:52 | 0,50936728 | 0,00000252 | |||||
swapExactETHForTokens | 15.05.2026 17:24:38 | 0,509352 | 0,00001528 |
