İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dagSwapByOrderId | 16.05.2026 00:44:47 | 0OKB | 0,00000427 | |||||
approve | 16.05.2026 00:44:47 | 0OKB | 0,00000104 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 16.05.2026 00:44:47 | 0OKB | 0OKB | |||||
transfer | 16.05.2026 00:44:46 | 0OKB | 0,00001445 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 16.05.2026 00:44:46 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 16.05.2026 00:44:45 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 16.05.2026 00:44:44 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 16.05.2026 00:44:43 | 0OKB | 0OKB | |||||
OKB transfer | 16.05.2026 00:44:42 | 4,54 | 0,00000042 | |||||
dagSwapByOrderId | 16.05.2026 00:44:42 | 0OKB | 0,00000515 | |||||
approve | 16.05.2026 00:44:42 | 0OKB | 0,00000115 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 16.05.2026 00:44:42 | 0OKB | 0OKB | |||||
removeLiquidityETHSupportingFeeOnTransferTokens | 16.05.2026 00:44:41 | 0OKB | 0,00000558 | |||||
handleOps | 16.05.2026 00:44:41 | 0OKB | 0,00000595 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 16.05.2026 00:44:41 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 16.05.2026 00:44:40 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 16.05.2026 00:44:39 | 0OKB | 0OKB | |||||
0xbd89f0f1 | 16.05.2026 00:44:38 | 0OKB | 0,00000271 | |||||
mining | 16.05.2026 00:44:38 | 0OKB | 0,00000049 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 16.05.2026 00:44:38 | 0OKB | 0OKB |
