Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01:53:37 16/05/2026 | 2 | 1.145 | 129.718 0,01% | 101,68276 | ||
01:53:34 16/05/2026 | 2 | 953 | 1.795.195 0,01% | 101,68276 | ||
01:53:33 16/05/2026 | 2 | 2.006 | 254.389 0,01% | 101,68276 | ||
01:53:32 16/05/2026 | 2 | 1.059 | 795.992 0,01% | 101,68276 | ||
01:53:32 16/05/2026 | 2 | 2.006 | 397.115 0,01% | 101,68276 | ||
01:53:32 16/05/2026 | 2 | 1.814 | 190.162 0,01% | 101,68276 | ||
01:53:30 16/05/2026 | 2 | 2.005 | 254.365 0,01% | 101,68276 | ||
01:53:29 16/05/2026 | 2 | 2.006 | 254.353 0,01% | 101,68276 | ||
01:53:25 16/05/2026 | 2 | 953 | 672.191 0,01% | 101,68276 | ||
01:53:24 16/05/2026 | 2 | 1.054 | 807.788 0,01% | 101,68276 | ||
01:53:15 16/05/2026 | 2 | 2.006 | 254.365 0,01% | 101,68276 | ||
01:53:13 16/05/2026 | 2 | 3.132 | 394.350 0,01% | 101,68276 | ||
01:53:12 16/05/2026 | 2 | 881 | 39.252 0,01% | 101,68276 | ||
01:53:11 16/05/2026 | 2 | 881 | 39.252 0,01% | 101,68276 | ||
01:53:10 16/05/2026 | 2 | 880 | 39.252 0,01% | 101,68276 | ||
01:53:10 16/05/2026 | 2 | 881 | 39.252 0,01% | 101,68276 | ||
01:53:09 16/05/2026 | 2 | 1.279 | 203.092 0,01% | 101,68276 | ||
01:53:08 16/05/2026 | 2 | 953 | 388.613 0,01% | 101,68276 | ||
01:53:06 16/05/2026 | 2 | 1.054 | 758.450 0,01% | 101,68276 | ||
01:53:06 16/05/2026 | 2 | 2.006 | 254.365 0,01% | 101,68276 |
