Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | |
|---|---|---|---|
16:13:09 30/05/2026 | 14 | 1.341.530 | |
16:13:09 30/05/2026 | 6 | 2.309.893 | |
16:13:09 30/05/2026 | 23 | 9.635.491 | |
16:13:08 30/05/2026 | 5 | 1.676.407 | |
16:13:08 30/05/2026 | 6 | 268.686 | |
16:13:08 30/05/2026 | 2 | 103.109 | |
16:13:08 30/05/2026 | 2 | 40.936 | |
16:13:07 30/05/2026 | 3 | 113.575 | |
16:13:07 30/05/2026 | 6 | 1.090.825 | |
16:13:07 30/05/2026 | 6 | 2.588.814 | |
16:13:07 30/05/2026 | 5 | 446.436 | |
16:13:06 30/05/2026 | 4 | 536.152 | |
16:13:06 30/05/2026 | 2 | 40.934 | |
16:13:06 30/05/2026 | 3 | 2.888.538 | |
16:13:06 30/05/2026 | 5 | 698.283 | |
16:13:05 30/05/2026 | 3 | 179.614 | |
16:13:05 30/05/2026 | 7 | 671.461 | |
16:13:05 30/05/2026 | 3 | 76.036 | |
16:13:05 30/05/2026 | 5 | 501.908 | |
16:13:04 30/05/2026 | 3 | 1.019.308 |
