Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | |
|---|---|---|---|
06:13:05 31/05/2026 | 6 | 933.555 | |
06:13:05 31/05/2026 | 2 | 2.109.235 | |
06:13:04 31/05/2026 | 5 | 913.504 | |
06:13:04 31/05/2026 | 2 | 2.109.240 | |
06:13:04 31/05/2026 | 3 | 90.407 | |
06:13:04 31/05/2026 | 2 | 35.409 | |
06:13:03 31/05/2026 | 5 | 2.257.460 | |
06:13:03 31/05/2026 | 5 | 1.046.573 | |
06:13:03 31/05/2026 | 6 | 1.015.101 | |
06:13:03 31/05/2026 | 5 | 2.351.484 | |
06:13:02 31/05/2026 | 8 | 928.206 | |
06:13:02 31/05/2026 | 4 | 251.980 | |
06:13:02 31/05/2026 | 7 | 2.660.186 | |
06:13:02 31/05/2026 | 4 | 278.665 | |
06:13:01 31/05/2026 | 4 | 281.035 | |
06:13:01 31/05/2026 | 6 | 3.523.868 | |
06:13:01 31/05/2026 | 3 | 125.872 | |
06:13:01 31/05/2026 | 7 | 1.912.232 | |
06:13:00 31/05/2026 | 9 | 2.834.940 | |
06:13:00 31/05/2026 | 2 | 35.409 |
