Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
19:20:33 30/05/2026 | 20 | 2.539.708 6,35% | 0,375917 | 0,00095472 | 0,00001313 | ||
19:20:32 30/05/2026 | 5 | 10.239.445 25,6% | 0,006202 | 0,00006351 | 0,00005201 | ||
19:20:31 30/05/2026 | 9 | 661.429 1,66% | 2,02617 | 0,00134016 | 0,00000339 | ||
19:20:30 30/05/2026 | 7 | 605.023 1,52% | 0,021171 | 0,0000128 | 0,00000313 | ||
19:20:29 30/05/2026 | 4 | 9.794.551 24,49% | 0,006891 | 0,0000675 | 0,00004987 | ||
19:20:28 30/05/2026 | 7 | 750.061 1,88% | 0,028862 | 0,00002164 | 0,00000385 | ||
19:20:27 30/05/2026 | 5 | 700.305 1,76% | 0,017154 | 0,00001201 | 0,00000363 | ||
19:20:26 30/05/2026 | 7 | 8.840.998 22,11% | 0,007159 | 0,00006329 | 0,00004523 | ||
19:20:25 30/05/2026 | 3 | 358.563 0,9% | 0,027808 | 0,00000997 | 0,00000185 | ||
19:20:24 30/05/2026 | 7 | 742.579 1,86% | 0,028907 | 0,00002146 | 0,00000387 | ||
19:20:23 30/05/2026 | 5 | 7.227.269 18,07% | 0,007257 | 0,00005245 | 0,00003736 | ||
19:20:22 30/05/2026 | 9 | 1.004.419 2,52% | 0,035684 | 0,00003584 | 0,00000523 | ||
19:20:21 30/05/2026 | 18 | 4.950.635 12,38% | 1,364088 | 0,0067531 | 0,00002573 | ||
19:20:20 30/05/2026 | 4 | 9.029.434 22,58% | 0,007161 | 0,00006466 | 0,00004626 | ||
19:20:19 30/05/2026 | 6 | 598.769 1,5% | 0,077553 | 0,00004643 | 0,00000309 | ||
19:20:18 30/05/2026 | 6 | 624.152 1,57% | 0,516856 | 0,00032259 | 0,00000326 | ||
19:20:17 30/05/2026 | 5 | 8.160.378 20,41% | 0,044081 | 0,00035972 | 0,00004212 | ||
19:20:16 30/05/2026 | 17 | 1.400.724 3,51% | 0,071464 | 0,0001001 | 0,00000728 | ||
19:20:15 30/05/2026 | 10 | 9.783.456 24,46% | 0,009343 | 0,0000914 | 0,00005003 | ||
19:20:14 30/05/2026 | 3 | 543.318 1,36% | 0,02057 | 0,00001117 | 0,0000028 |
