Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
08:29:31 31/05/2026 | 237 | 0,0002328 | |
08:29:29 31/05/2026 | 149 | 0,00028638 | |
08:29:27 31/05/2026 | 161 | 0,00024364 | |
08:29:25 31/05/2026 | 152 | 0,0002629 | |
08:29:23 31/05/2026 | 177 | 0,00090063 | |
08:29:21 31/05/2026 | 153 | 0,00099837 | |
08:29:19 31/05/2026 | 208 | 0,00122205 | |
08:29:17 31/05/2026 | 205 | 0,00059453 | |
08:29:15 31/05/2026 | 156 | 0,00021284 | |
08:29:13 31/05/2026 | 228 | 0,0001869 | |
08:29:11 31/05/2026 | 161 | 0,00023401 | |
08:29:09 31/05/2026 | 157 | 0,00028155 | |
08:29:07 31/05/2026 | 133 | 0,00016151 | |
08:29:05 31/05/2026 | 175 | 0,00042166 | |
08:29:03 31/05/2026 | 165 | 0,00025504 | |
08:29:01 31/05/2026 | 154 | 0,00027157 | |
08:28:59 31/05/2026 | 410 | 0,00044088 | |
08:28:57 31/05/2026 | 224 | 0,00029973 | |
08:28:55 31/05/2026 | 203 | 0,00063876 | |
08:28:53 31/05/2026 | 150 | 0,00016915 |
