Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
05:34:15 30/05/2026 | 167 | 0,00028197 | |
05:34:13 30/05/2026 | 222 | 0,00039208 | |
05:34:11 30/05/2026 | 149 | 0,00023942 | |
05:34:09 30/05/2026 | 168 | 0,00028769 | |
05:34:07 30/05/2026 | 167 | 0,00020716 | |
05:34:05 30/05/2026 | 239 | 0,00201261 | |
05:34:03 30/05/2026 | 178 | 0,00020213 | |
05:34:01 30/05/2026 | 154 | 0,00022612 | |
05:33:59 30/05/2026 | 162 | 0,00025785 | |
05:33:57 30/05/2026 | 138 | 0,00019003 | |
05:33:55 30/05/2026 | 162 | 0,00032121 | |
05:33:53 30/05/2026 | 182 | 0,00042502 | |
05:33:51 30/05/2026 | 144 | 0,00027445 | |
05:33:49 30/05/2026 | 159 | 0,00031751 | |
05:33:47 30/05/2026 | 164 | 0,00026478 | |
05:33:45 30/05/2026 | 163 | 0,00059083 | |
05:33:43 30/05/2026 | 225 | 0,00052205 | |
05:33:41 30/05/2026 | 158 | 0,00030675 | |
05:33:39 30/05/2026 | 198 | 0,00031302 | |
05:33:37 30/05/2026 | 196 | 0,00047496 |
