Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08:51:41 04/06/2026 | 1 | 2 | 0,19943334 | 0,00000226 | ||
00:32:24 04/06/2026 | 2 | 2 | 0,19936405 | 0,00000376 | ||
23:44:32 03/06/2026 | 8 | 9 | 0,19931586 | 0,00001607 | ||
23:27:05 03/06/2026 | 8 | 9 | 0,19914235 | 0,00001607 | ||
15:42:02 03/06/2026 | 1 | 2 | 0,1990019 | 0,00000228 | ||
11:06:00 04/06/2026 | 1 | 2 | 0,19898742 | 0,00000226 | ||
08:38:23 04/06/2026 | 1 | 2 | 0,19866075 | 0,00000452 | ||
08:38:23 04/06/2026 | 1 | 1 | 0,19865623 | 0,00000546 | ||
07:03:16 04/06/2026 | 1 | 2 | 0,19864758 | 0,00000678 | ||
20:48:23 03/06/2026 | 1 | 2 | 0,19850987 | 0,00000595 | ||
22:11:01 03/06/2026 | 1 | 2 | 0,19845047 | 0,00000227 | ||
17:32:43 03/06/2026 | 23 | 23 | 0,19832778 | 0,00004426 | ||
07:34:46 04/06/2026 | 1 | 2 | 0,19820434 | 0,00000434 | ||
22:11:01 03/06/2026 | 1 | 2 | 0,19815 | 0,0002 | ||
02:21:36 04/06/2026 | 2 | 3 | 0,1981335 | 0,000123 | ||
07:34:46 04/06/2026 | 1 | 2 | 0,1981267 | 0,0000225 | ||
16:12:03 03/06/2026 | 1 | 2 | 0,19799216 | 0,00000226 | ||
22:39:28 03/06/2026 | 1 | 2 | 0,19769975 | 0,00000226 | ||
16:54:52 03/06/2026 | 11 | 12 | 0,19766896 | 0,00002188 | ||
19:52:20 03/06/2026 | 20 | 21 | 0,1976345 | 0,00004202 |
