Danh sách Rune
| # | Token | Giá | Tổng số gd | Người nắm giữ | Trạng thái đúc | Thời gian triển khai |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8941 | -- | 3 | 2 | Đang trong quá trình đúcTiến trình 5,03% | 21:18:04 20/04/2024 | |
| 8942 | -- | 4 | 2 | Đang trong quá trình đúcTiến trình 0,11% | 21:18:04 20/04/2024 | |
| 8943 | -- | 10 | 2 | Đang trong quá trình đúcTiến trình 0,2% | 21:18:04 20/04/2024 | |
| 8944 | -- | 3 | 2 | Đang trong quá trình đúcTiến trình 20,01% | 21:18:04 20/04/2024 | |
| 8945 | 0 | 33 | 2 | Đang trong quá trình đúcTiến trình 2,39% | 21:18:04 20/04/2024 | |
| 8946 | -- | 2 | 2 | Đang trong quá trình đúcTiến trình 4,77% | 22:56:50 20/04/2024 | |
| 8947 | -- | 4 | 2 | Đang trong quá trình đúcTiến trình 10,01% | 23:12:50 20/04/2024 | |
| 8948 | -- | 5 | 2 | Đang trong quá trình đúcTiến trình 20,01% | 23:12:50 20/04/2024 | |
| 8949 | -- | 5 | 2 | Đang trong quá trình đúcTiến trình 4,21% | 23:16:32 20/04/2024 | |
| 8950 | -- | 5 | 2 | Đang trong quá trình đúcTiến trình 1,01% | 23:16:32 20/04/2024 | |
| 8951 | -- | 3 | 2 | Đang trong quá trình đúcTiến trình 2,39% | 23:16:32 20/04/2024 | |
| 8952 | -- | 3 | 2 | Đang trong quá trình đúcTiến trình 4,77% | 23:16:32 20/04/2024 | |
| 8953 | -- | 2 | 2 | Đang trong quá trình đúcTiến trình 1,97% | 23:16:32 20/04/2024 | |
| 8954 | -- | 5 | 2 | Đang trong quá trình đúcTiến trình 6,91% | 23:36:30 20/04/2024 | |
| 8955 | -- | 5 | 2 | Đang trong quá trình đúcTiến trình 1,03% | 23:36:30 20/04/2024 | |
| 8956 | -- | 5 | 2 | Đang trong quá trình đúcTiến trình 0,01% | 23:36:30 20/04/2024 | |
| 8957 | -- | 6 | 2 | Đang trong quá trình đúcTiến trình 0,01% | 23:36:30 20/04/2024 | |
| 8958 | -- | 2 | 2 | Đang trong quá trình đúcTiến trình 0,02% | 00:12:03 21/04/2024 | |
| 8959 | 0 | 20 | 2 | Quá trình đúc đã đóng | 01:06:07 21/04/2024 | |
| 8960 | -- | 4 | 2 | Đang trong quá trình đúcTiến trình 1,01% | 01:10:24 21/04/2024 |














