Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01:53:07 04/06/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
01:53:04 04/06/2026 | 2 | 924 | 55.682 0,14% | < 0,000001 | ||
01:53:01 04/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
01:52:58 04/06/2026 | 2 | 925 | 77.426 0,2% | < 0,000001 | ||
01:52:55 04/06/2026 | 3 | 1.175 | 147.522 0,37% | < 0,000001 | ||
01:52:52 04/06/2026 | 2 | 1.601 | 123.001 0,31% | < 0,000001 | ||
01:52:49 04/06/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | < 0,000001 | ||
01:52:46 04/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
01:52:43 04/06/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
01:52:40 04/06/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
01:52:37 04/06/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
01:52:34 04/06/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
01:52:31 04/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
01:52:28 04/06/2026 | 2 | 925 | 77.390 0,2% | < 0,000001 | ||
01:52:25 04/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
01:52:22 04/06/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | < 0,000001 | ||
01:52:19 04/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
01:52:16 04/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
01:52:13 04/06/2026 | 2 | 925 | 77.414 0,2% | < 0,000001 | ||
01:52:10 04/06/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 |
