Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08:43:25 30/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
08:43:22 30/05/2026 | 2 | 989 | 91.060 0,23% | < 0,000001 | ||
08:43:19 30/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
08:43:16 30/05/2026 | 2 | 989 | 112.828 0,29% | < 0,000001 | ||
08:43:13 30/05/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
08:43:10 30/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
08:43:07 30/05/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
08:43:04 30/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
08:43:01 30/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
08:42:58 30/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
08:42:55 30/05/2026 | 2 | 989 | 91.096 0,23% | < 0,000001 | ||
08:42:52 30/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
08:42:49 30/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
08:42:46 30/05/2026 | 2 | 859 | 42.000 0,11% | < 0,000001 | ||
08:42:43 30/05/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | < 0,000001 | ||
08:42:40 30/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
08:42:37 30/05/2026 | 1 | 801 | 34.658 0,09% | < 0,000001 | ||
08:42:34 30/05/2026 | 2 | 989 | 112.804 0,29% | < 0,000001 | ||
08:42:31 30/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
08:42:28 30/05/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | < 0,000001 |
