Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08:39:28 30/05/2026 | 1 | 801 | 56.378 0,15% | < 0,000001 | ||
08:39:25 30/05/2026 | 2 | 989 | 112.768 0,29% | < 0,000001 | ||
08:39:22 30/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
08:39:19 30/05/2026 | 2 | 989 | 69.340 0,18% | < 0,000001 | ||
08:39:16 30/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
08:39:13 30/05/2026 | 2 | 989 | 112.840 0,29% | < 0,000001 | ||
08:39:10 30/05/2026 | 2 | 988 | 112.816 0,29% | < 0,000001 | ||
08:39:07 30/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
08:39:04 30/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
08:39:01 30/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
08:38:58 30/05/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
08:38:55 30/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
08:38:52 30/05/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | < 0,000001 | ||
08:38:49 30/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
08:38:46 30/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
08:38:43 30/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
08:38:40 30/05/2026 | 1 | 801 | 34.682 0,09% | < 0,000001 | ||
08:38:37 30/05/2026 | 1 | 801 | 56.378 0,15% | < 0,000001 | ||
08:38:34 30/05/2026 | 2 | 924 | 55.670 0,14% | < 0,000001 | ||
08:38:31 30/05/2026 | 2 | 924 | 55.670 0,14% | < 0,000001 |
