Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01:21:24 16/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
01:21:21 16/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
01:21:18 16/05/2026 | 1 | 801 | 34.682 0,09% | < 0,000001 | ||
01:21:15 16/05/2026 | 1 | 801 | 56.378 0,15% | < 0,000001 | ||
01:21:12 16/05/2026 | 2 | 859 | 42.000 0,11% | < 0,000001 | ||
01:21:09 16/05/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
01:21:06 16/05/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
01:21:03 16/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
01:21:00 16/05/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
01:20:57 16/05/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
01:20:54 16/05/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
01:20:51 16/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
01:20:48 16/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
01:20:45 16/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
01:20:42 16/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
01:20:39 16/05/2026 | 2 | 924 | 55.670 0,14% | < 0,000001 | ||
01:20:36 16/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
01:20:33 16/05/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
01:20:30 16/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
01:20:27 16/05/2026 | 1 | 801 | 56.378 0,15% | < 0,000001 |
