Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02:59:43 01/06/2026 | 2 | 989 | 69.340 0,18% | < 0,000001 | ||
02:59:40 01/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
02:59:37 01/06/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
02:59:34 01/06/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
02:59:31 01/06/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
02:59:28 01/06/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
02:59:25 01/06/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
02:59:22 01/06/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
02:59:19 01/06/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
02:59:16 01/06/2026 | 2 | 989 | 112.816 0,29% | < 0,000001 | ||
02:59:13 01/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
02:59:10 01/06/2026 | 2 | 1.601 | 122.773 0,31% | < 0,000001 | ||
02:59:07 01/06/2026 | 2 | 989 | 69.340 0,18% | < 0,000001 | ||
02:59:04 01/06/2026 | 2 | 924 | 55.670 0,14% | < 0,000001 | ||
02:59:01 01/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
02:58:58 01/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
02:58:55 01/06/2026 | 2 | 989 | 91.096 0,23% | < 0,000001 | ||
02:58:52 01/06/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
02:58:49 01/06/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
02:58:46 01/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 |
