Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17:31:51 31/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
17:31:49 31/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
17:31:47 31/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
17:31:45 31/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
17:31:43 31/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
17:31:41 31/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
17:31:39 31/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
17:31:37 31/05/2026 | 1 | 907 | 54.690 0,19% | < 0,000001 | ||
17:31:35 31/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
17:31:33 31/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
17:31:31 31/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
17:31:29 31/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
17:31:27 31/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
17:31:25 31/05/2026 | 2 | 2.089 | 176.519 0,59% | < 0,000001 | ||
17:31:23 31/05/2026 | 1 | 907 | 46.290 0,16% | < 0,000001 | ||
17:31:21 31/05/2026 | 1 | 907 | 46.290 0,16% | < 0,000001 | ||
17:31:19 31/05/2026 | 1 | 907 | 46.290 0,16% | < 0,000001 | ||
17:31:17 31/05/2026 | 1 | 907 | 46.290 0,16% | < 0,000001 | ||
17:31:15 31/05/2026 | 1 | 907 | 46.290 0,16% | < 0,000001 | ||
17:31:13 31/05/2026 | 1 | 907 | 57.478 0,2% | < 0,000001 |
